Цены на услуги выездного мастера в Москве и области
Автотехпомощь на дороге | |
Название услуги | Цена |
Подвоз топлива | от 3000р |
Вытащить из снега, грязи | от 5000р |
Прикурить авто | от 2500р |
Заряд аккумулятора | от 3500р |
Диагностика поломки | от 5000р |
Мелкий ремонт возможный в мобильных условиях | от 5000р |
Вскрытие авто | от 3000р |
Отогрев двигателя | от 8000р |
Экстренное отключение сигнализации | от 7000р |
Диагностика | |||||
Классификация | Компьютерная диагностика | Диагностика электронной системы | Механическая диагностика | Диагностика перед покупкой | Диагностика для выявления неисправности |
Легковые от | 5000р | 7000р | 6000р | 10000р | 5000р |
Грузовые от | 12000р | 15000р | 15000р | 15000р | 12000р |
Спецтехника от | 15000р | 17000р | 15000р | 25000р | 15000р |
Автобусы от | 15000р | 17000р | 15000р | 25000р | 15000р |
Прицепы от | 12000р | 15000р | 15000р | 20000р | 15000р |
Ремонт авто
Ремонт авто на выезде | |||||
Услуга | Легковые | Грузовые | Спецтехника | Автобусы | Прицепы |
Ремонт топливной системы | от 7000р | от 15000р | от 20000р | ||
Ремонт тормозной системы | от 7000р | от 20000р | от 25000р | ||
Ремонт выхлопной системы | от 5000р | от 12000р | от 15000р | ||
Замена сцепления | от 10000р | от 50000р | от 70000р | ||
Ремонт ходовой части | от 5000р | от 15000р | от 20000р | от 20000р | от 20000р |
Ремонт и замена амортизаторов | от 10000р | от 20000р | от 25000р | от 25000р | от 10000р |
Ремонт ступицы | от 10000р | от 20000р | от 25000р | ||
Ремонт электрики автотранспорта | от 5000р | от 15000р | от 20000р | от 20000р | от 15000р |
Ремонт генератора | от 5000р | от 10000р | от 15000р | от 20000 | |
Ремонт пневмосистемы | от 8000р | от 15000р | |||
Ремонт и замена всех необходимых деталей системы охлаждения | от 5000р | от 15000р | 20000р | ||
Ремонт стартера | от 5000р | от 10000р | 15000р | ||
Ремонт электронного оборудования | от 5000р | от 7000р | от 9000р |
Ремонт спецтехники на выезде | |
Компьютерная диагностика | от 15000р |
Гидравлика | от 15000р |
Гидронасосы | от 20000р |
Комплексное устранение неисправностей | от 30000р |
Свободные мастера:
Автоэлектрики легк. . . . . . . 14 чел.
Автомеханики легк. . . . . . . 27 чел.
Грузовой электрик . . . . . . 6 чел.
Грузовой механик . . . . . . 2 чел.
Диагност спецтехника . . . . . . 4 чел.
Механик спецтехника . . . . . . 4 чел.
Цены на услуги устранение неисправностей и установки оборудования
Устранение неисправностей на выезде | |
Регулировка клапанов | от 12000р |
Замена свечей | от 6000р |
Замена масла и других жидкостей | от 10000р |
Замена ремня ГРМ | от 10000р |
Замена фильтров ТС | от 7000р |
Установка дополнительного электрооборудования | |
Установка автомагнитолы | от 6000р |
Установка сигнализации | от 10000р |
Отключение сигнализации | от 7000р |
Прописка нового ключа | от 10000р |
Установка противотуманных фар | от 8000р |
Установка адаптера | от 5000р |
Установка камеры заднего вида | от 5000р |
Установка сабвуферов, усилителей, колонки | от 7000р |
Установка видеорегистратора | от 5000р |
Установка подсветки | от 7000р |
Внимание! Указанные цены начинаются «от» и зависит от марки машины, сложности работ, спроса на услугу, времени суток. Уточняйте цены по телефону конкретно по Вашему случаю. Выезд за МКАД оплачивается отдельно 60р./км.
Внимание!
Все мастера работают на выезд
Информация на сайте, цены на услуги носит ознакомительный характер
Актуальную информацию по ценам уточняйте у мастеров!